Interneta pārlūki

Statistika par interneta pārlūkiem, kurus izmanto personas, kuras no Latvijas pievienojas Latvijas interneta vietnēm. Reitings ir balstīts uz lapu skatījumu skaitu, kas attiecas uz gemiusTraffic pētījumā iekļautajām interneta vietnēm.

brak wymaganej wtyczki

ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

Interneta pārlūki - gemiusRanking LV
no. name lapas skatījumi - procentuālā daļa
07.05 - 13.05.2012 30.04 - 06.05.2012 23.04 - 29.04.2012
1. Chrome 18.x 33.18% 34.89% 32.11%
2. Firefox 12.x 23.67% 13.64% 1.78%
3. MSIE 8.x 9.91% 8.46% 10.68%
4. MSIE 9.x 7.47% 7.02% 7.53%
5. Firefox 11.x 5.15% 15.21% 26.47%
6. Firefox 3.x 4.31% 4.29% 4.81%
7. Opera 11.x 3.36% 3.56% 3.31%
8. Firefox 10.x 1.62% 1.71% 1.82%
9. MSIE 7.x 1.34% 1.12% 1.53%
10. Firefox 9.x 1.13% 1.19% 1.28%
11. Safari 5.x 0.94% 0.96% 0.96%
12. WebKit Mobile 5.x 0.71% 0.75% 0.66%
13. WebKit Mobile 4.x 0.70% 0.71% 0.64%
14. Firefox 8.x 0.67% 0.68% 0.74%
15. Chrome 17.x 0.53% 0.64% 0.64%
16. Firefox 4.x 0.50% 0.47% 0.53%
17. Firefox 13.x 0.43% 0.32% 0.05%
18. Firefox 6.x 0.41% 0.39% 0.44%
19. Firefox 7.x 0.37% 0.37% 0.41%
20. Chrome 16.x 0.32% 0.35% 0.32%
21. MSIE 6.x 0.27% 0.21% 0.31%
22. Firefox 5.x 0.26% 0.25% 0.28%
23. Chrome 19.x 0.24% 0.25% 0.23%
24. Chrome 15.x 0.17% 0.19% 0.18%
25. OperaMini 4.x 0.16% 0.16% 0.15%
26. Chrome 12.x 0.15% 0.15% 0.15%
27. OperaMini 6.x 0.14% 0.14% 0.14%
28. Chrome 13.x 0.12% 0.14% 0.13%
29. Chrome 11.x 0.12% 0.13% 0.12%
30. Chrome 14.x 0.12% 0.13% 0.12%
31. NokiaBrowser 7.x 0.11% 0.13% 0.11%
Sample Size 495058466 460025054 499986557

Paskaidrojums

Interneta pārlūks – programma, ko izmanto, lai ar interneta vietnes meklētājsistēmas piedāvātajām iespējām atbilstoši interneta lietotāja izvēlei lejupielādētu un parādītu interneta vietnes saturu.

Lapas skatījums – notikums, ko veido interneta lapas parādīšana, ar tajā pareizi izvietotu gemiusTraffic pētījuma skriptu.

Informējam, ka no 23. novembra interneta pārlūka SafariMobile nosaukums tiek mainīts uz WebKit Mobile. Nosaukuma maiņas mērķis ir uzlabot piegādāto datu kvalitāti. Ja jums ir radušies jautājumi, sazinaties ar mums!

Atgriezties pie topa

Web Statistics